Join WorldWideCapital
Not Paying, Scam
Worldwide Capital ® is a trademark of Theorem Investment LTD, an international investment company founded in 2010, that promotes a wide range of investment services for private and corporate investors. The company’s principle line of business is asset management. Our team has been engaged in investment activity since 2001, it has a clear investment strategy, which enables the diversification of risks by investing in stocks, bonds, futures and options in different markets and it demonstrates fantastic results year after year. Our company is registered in the British Virgin Islands, allowing us to minimize costs and release you from onerous taxation. In addition, by accumulating the savings of our investors, we amass substantial resources, thus reducing the cost of operations in different markets.
One of the company’s main advantages is an individual approach to every client regardless of the amount of investment. We are interested in long-term cooperation and strive to build relations with each client based on trust. By investing in our company you could receive from 1.5% to 2.3% daily, avoiding most of the risks that lie in wait for the regular investor.
Not Paying, Scam
Join WorldWideCapital






October 13th, 2011
admin
Posted in
Tags: 




02/03/2012 08:56 83850873 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
02/01/2012 20:59 83666268 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/31/2012 17:57 83513887 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/30/2012 21:25 83403091 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/27/2012 20:21 83142670 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/26/2012 20:19 83033310 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/25/2012 20:46 82932238 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/24/2012 17:33 82807301 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/21/2012 21:27 82548153 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/21/2012 00:18 82479789 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/19/2012 18:51 82356178 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/18/2012 22:54 82256282 U8486200 (Worldwide Ca…) + $3.00
01/13/2012 17:59 81772217 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/12/2012 19:53 81677470 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/11/2012 19:13 81563611 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/10/2012 20:13 81461989 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/07/2012 18:23 81173457 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/07/2012 02:23 81116270 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/05/2012 19:11 80986477 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
01/04/2012 19:17 80873846 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/27/2011 23:48 80209723 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/23/2011 18:02 79945755 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/22/2011 18:09 79856697 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/21/2011 19:24 79764340 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/20/2011 10:42 79614733 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/18/2011 16:23 79462121 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/16/2011 12:26 79305988 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/16/2011 10:12 79294747 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/14/2011 16:39 79128034 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/13/2011 20:54 79040067 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/12/2011 21:59 78938423 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/09/2011 19:36 78694116 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/08/2011 17:52 78581321 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/08/2011 03:21 78510444 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/06/2011 18:21 78377586 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
12/04/2011 00:08 78133939 U8486200 (Worldwide Ca…) + $3.00
12/01/2011 17:29 77953270 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/30/2011 22:27 77869778 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/30/2011 22:27 77869772 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/27/2011 18:17 77567628 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/24/2011 12:27 77322267 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/23/2011 18:10 77258135 U8486200 (Worldwide Ca…) + $3.00
11/20/2011 19:16 76972997 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/18/2011 18:21 76852325 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/17/2011 19:21 76768314 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/16/2011 21:57 76684335 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/15/2011 19:46 76571949 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/12/2011 15:58 76312646 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/10/2011 21:25 76169861 U8486200 (Worldwide Ca…) + $3.00
11/08/2011 20:35 75969809 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/07/2011 19:46 75877298 U8486200 (Worldwide Ca…) + $3.00
11/03/2011 20:41 75573343 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/02/2011 17:18 75450717 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
11/01/2011 17:55 75349121 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
Date: 2011-01-11 08:14:34
Batch: 75290375
From Account: U8486200
Amount: $1.50
Memo: Withdraw ID 14943
10/28/2011 18:21 75030890 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/27/2011 19:46 74931963 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/26/2011 20:16 74827232 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/25/2011 19:02 74713765 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/25/2011 06:54 74641042 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/22/2011 09:32 74387743 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/21/2011 07:19 74282781 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/20/2011 07:35 74172379 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/18/2011 19:00 73997680 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/18/2011 07:40 73917120 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50
10/14/2011 08:21 73520020 U8486200 (Worldwide Ca…) + $1.50